Título: VACINAÇÃO CONTRA COVID 19
Data: 28/12/2023
Fase da vacinação: PESSOAS DE 06 MESES A 2 ANOS 11 MESES E 29 DIAS -
Locais de Vacinação: COMPLEXO DE SAÚDE - Rua Presidente Costa e Silva, 480
Horários: Manhã: 07h30min às 11h30min Tarde: 13h às 15h
Telefones: 055 3563 1224 e ou 055 99680 7056
Documentos necessários: CPF, CARTÃO SUS, CARTÃO DE VACINA
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 192 | 193 | 196 | 0 | 24 | 0 | 175 | 1 | 5 | 589 |
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS | 1935 | 2041 | 1913 | 0 | 283 | 142 | 971 | 2 | 71 | 5352 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 541 | 526 | 524 | 0 | 167 | 2 | 401 | 1 | 64 | 1621 |
PESSOAS DE 75 A 79 ANOS | 181 | 159 | 165 | 0 | 74 | 0 | 150 | 0 | 68 | 548 |
TRABALHADORES DE TRANSPORTE | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 232 |
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 108 | 108 | 107 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 302 |
GESTANTES | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 |
Povos e Comunidades Tradicionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PESSOAS DE 75 A 79 ANOS | 181 | 159 | 165 | 0 | 71 | 0 | 150 | 0 | 0 | 545 |
NÃO INFORMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PESSOAS DE 70 A 74 ANOS | 311 | 298 | 297 | 0 | 140 | 0 | 283 | 0 | 109 | 1018 |
PESSOAS DE 65 A 69 ANOS | 449 | 421 | 425 | 0 | 167 | 2 | 389 | 1 | 77 | 1405 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 57 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 149 |
PUÉRPERAS | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
Inconsistência de lançamentos de doses no sistema do PNI em relação a algumas doses de D1 e a D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PESSOAS DE 5 A 11 ANOS | 0 | 244 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
PESSOAS DE 12 A 17 ANOS | 0 | 339 | 301 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 709 |
PESSOAS DE 03 A 04 ANOS | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
PESSOAS DE 06 MESES A 2 ANOS 11 MESES E 29 DIAS | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PESSOAS DE 06 MESES A 2 ANOS 11 MESES E 29 DIAS C/ COMORBIDADES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ADOLECENTES COM COMORBIDADES 12/17 ANOS | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
COMORBIDADES | 412 | 426 | 424 | 0 | 0 | 0 | 324 | 11 | 12 | 1185 |
FORÇAS DE SEGURANÇA | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 |
PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS | 0 | 188 | 187 | 0 | 61 | 0 | 181 | 0 | 87 | 617 |
FORÇAS ARMADAS ( membros ativos ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Total | 4513 | 5336 | 5097 | 0 | 987 | 151 | 3300 | 16 | 495 | 14887 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
30 | 21/12/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
10 | 11/10/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
24 | 11/10/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
18 | 02/10/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
18 | 11/08/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
6 | 29/06/2023 | PFIZER |
60 | 14/06/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
10 | 14/06/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
10 | 30/05/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
6 | 03/04/2023 | PFIZER |
12 | 28/03/2023 | PFIZER |
60 | 28/03/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
120 | 16/03/2023 | PFIZER BIVALENTE BA4/BA5 |
20 | 16/03/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
10 | 08/03/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
12 | 08/03/2023 | PFIZER |
96 | 08/03/2023 | PFIZER BIVALENTE BA1 |
66 | 24/02/2023 | PFIZER BIVALENTE BA1 |
10 | 14/02/2023 | INSTITUTO BUTANTAN |
162 | 14/02/2023 | PFIZER BIVALENTE BA1 |
20 | 08/02/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
10 | 08/02/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
12 | 08/02/2023 | PFIZER |
60 | 25/01/2023 | PFIZER |
10 | 20/01/2023 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
10 | 18/01/2023 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 21/12/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
162 | 15/12/2022 | PFIZER |
60 | 14/12/2022 | PFIZER |
10 | 07/12/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
90 | 24/11/2022 | PFIZER |
10 | 24/11/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 21/11/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS |
42 | 09/11/2022 | PFIZER |
20 | 28/10/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 28/10/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
12 | 28/10/2022 | PFIZER |
10 | 07/10/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
10 | 07/10/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
10 | 28/09/2022 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
10 | 28/09/2022 | PFIZER |
10 | 28/09/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
12 | 28/09/2022 | PFIZER |
10 | 16/09/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
50 | 30/08/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
10 | 30/08/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
30 | 17/08/2022 | PFIZER |
40 | 17/08/2022 | PFIZER |
50 | 17/08/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
70 | 03/08/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
36 | 03/08/2022 | PFIZER |
140 | 20/07/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
10 | 15/07/2022 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
20 | 15/07/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 11/07/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
10 | 24/06/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
60 | 22/06/2022 | PFIZER |
10 | 15/06/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
700 | 15/06/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
50 | 01/06/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
100 | 25/05/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
48 | 18/05/2022 | PFIZER |
100 | 11/05/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
85 | 20/04/2022 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
20 | 20/04/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
100 | 13/04/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
10 | 12/04/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
100 | 05/04/2022 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
40 | 29/03/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
40 | 15/03/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
60 | 07/03/2022 | PFIZER |
150 | 07/03/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN - DOSE PEDIÁTRICA |
45 | 24/02/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 24/02/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
252 | 18/02/2022 | PFIZER |
40 | 16/02/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
102 | 16/02/2022 | PFIZER |
50 | 16/02/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30 | 11/02/2022 | PFIZER |
30 | 11/02/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
100 | 09/02/2022 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
40 | 09/02/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
80 | 09/02/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN - DOSE PEDIÁTRICA |
20 | 04/02/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN - DOSE PEDIÁTRICA |
20 | 04/02/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN - DOSE PEDIÁTRICA |
40 | 04/02/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
72 | 01/02/2022 | PFIZER |
60 | 28/01/2022 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN - DOSE PEDIÁTRICA |
174 | 21/01/2022 | PFIZER |
10 | 21/01/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
180 | 18/01/2022 | PFIZER |
30 | 18/01/2022 | PFIZER - DOSE PEDIÁTRICA |
25 | 14/01/2022 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
156 | 12/01/2022 | PFIZER |
102 | 04/01/2022 | PFIZER |
138 | 28/12/2021 | PFIZER |
8 | 20/12/2021 | PFIZER |
36 | 20/12/2021 | PFIZER |
45 | 17/12/2021 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
84 | 09/12/2021 | PFIZER |
300 | 09/12/2021 | PFIZER |
60 | 09/12/2021 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
264 | 02/12/2021 | PFIZER |
70 | 26/11/2021 | PFIZER |
114 | 19/11/2021 | PFIZER |
318 | 17/11/2021 | PFIZER |
210 | 05/11/2021 | PFIZER |
200 | 05/11/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
192 | 03/11/2021 | PFIZER |
330 | 26/10/2021 | PFIZER |
90 | 20/10/2021 | PFIZER |
138 | 13/10/2021 | PFIZER |
140 | 07/10/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
108 | 07/10/2021 | PFIZER |
25 | 05/10/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
180 | 05/10/2021 | PFIZER |
25 | 27/09/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
114 | 27/09/2021 | PFIZER |
264 | 23/09/2021 | PFIZER |
70 | 23/09/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
90 | 17/09/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
20 | 17/09/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
84 | 16/09/2021 | PFIZER |
66 | 15/09/2021 | PFIZER |
40 | 15/09/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
84 | 15/09/2021 | PFIZER |
150 | 08/09/2021 | PFIZER |
20 | 08/09/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
105 | 03/09/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
20 | 03/09/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
72 | 03/09/2021 | PFIZER |
126 | 27/08/2021 | PFIZER |
40 | 24/08/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
24 | 24/08/2021 | PFIZER |
85 | 24/08/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
42 | 21/08/2021 | PFIZER |
114 | 19/08/2021 | PFIZER |
85 | 19/08/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
24 | 17/08/2021 | PFIZER |
30 | 13/08/2021 | PFIZER |
20 | 13/08/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
48 | 12/08/2021 | PFIZER |
20 | 12/08/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
50 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
40 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA |
42 | 11/08/2021 | PFIZER |
36 | 06/08/2021 | PFIZER |
85 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
72 | 03/08/2021 | PFIZER |
22 | 03/08/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
66 | 29/07/2021 | PFIZER |
40 | 29/07/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 29/07/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
12 | 22/07/2021 | PFIZER |
20 | 22/07/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
105 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
280 | 16/07/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
220 | 16/07/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
40 | 16/07/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 09/07/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
72 | 09/07/2021 | PFIZER |
100 | 06/07/2021 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
90 | 06/07/2021 | PFIZER |
480 | 02/07/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
42 | 02/07/2021 | PFIZER |
140 | 25/06/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
96 | 25/06/2021 | PFIZER |
40 | 25/06/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 25/06/2021 | JANSSEN/JOHNSON & JOHNSON |
72 | 18/06/2021 | PFIZER |
80 | 18/06/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
50 | 18/06/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
96 | 11/06/2021 | PFIZER |
115 | 11/06/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
115 | 04/06/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
12 | 04/06/2021 | PFIZER |
165 | 27/05/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
48 | 24/05/2021 | PFIZER |
190 | 19/05/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
100 | 14/05/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
100 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
40 | 11/05/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
20 | 04/05/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
220 | 04/05/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
220 | 30/04/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
130 | 23/04/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
40 | 23/04/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
200 | 17/04/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
110 | 17/04/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
125 | 09/04/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
90 | 09/04/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
410 | 02/04/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
15 | 02/04/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
170 | 26/03/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
50 | 26/03/2021 | ASTRAZECA/FIOCRUZ |
190 | 23/03/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 23/03/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
190 | 18/03/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
140 | 11/03/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
110 | 05/03/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
100 | 26/02/2021 | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
20 | 26/02/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 25/02/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
130 | 09/02/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 04/02/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
30 | 01/02/2021 | CORONAVAC/INSTITUTO BUTANTAN |
40 | 26/01/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 20/01/2021 | INSTITUTO BUTANTAN |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 23GX1 - 0,3ML | 09/11/2022 | 42 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 23GX1 - 0,3ML | 10/10/2022 | 200 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 23GX1 - 0,5ML | 10/10/2022 | 300 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 17/08/2022 | 100 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 3ML 25X6 | 23/05/2022 | 100 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 16/05/2022 | 84 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 13/04/2022 | 100 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 24GX3/4 | 11/04/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP | 11/04/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP | 08/04/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 08/04/2022 | 100 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 24GX3/4 | 08/04/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 13X4,5 | 23/03/2022 | 150 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 23/03/2022 | 20 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 16/03/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 07/03/2022 | 150 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 07/03/2022 | 60 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 24/02/2022 | 20 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 24/02/2022 | 15 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 23/02/2022 | 32 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 23/02/2022 | 60 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 1 ML C/AGULHA 23GX1 | 18/02/2022 | 252 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 1 ML C/AGULHA 23GX1 | 15/02/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 15/02/2022 | 50 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AGULHA 20X5,5 | 07/02/2022 | 80 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AGULHA 13X4,5 | 07/02/2022 | 100 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 1 ML C/AGULHA 23GX1 | 07/02/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 04/02/2022 | 40 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 31/01/2022 | 72 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 27/01/2022 | 60 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 20/01/2022 | 10 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 20/01/2022 | 174 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 17/01/2022 | 180 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 17/01/2022 | 30 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 13/01/2022 | 67 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 11/01/2022 | 114 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 04/01/2022 | 102 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 28/12/2021 | 36 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 27/12/2021 | 102 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 21/12/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 17/12/2021 | 45 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 09/12/2021 | 360 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 01/12/2021 | 240 | RECEBIDO |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 25/11/2021 | 60 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 19/11/2021 | 114 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 16/11/2021 | 114 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 08/11/2021 | 210 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 03/11/2021 | 192 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL COM AGULHA - 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 26/10/2021 | 330 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 20/10/2021 | 270 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 08/10/2021 | 300 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 06/10/2021 | 50 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 22/09/2021 | 540 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 17/09/2021 | 110 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 17/09/2021 | 156 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 10/09/2021 | 134 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 08/09/2021 | 116 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3 ML C/AG 22GX1 | 08/09/2021 | 144 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 03/09/2021 | 197 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 27/08/2021 | 136 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 24/08/2021 | 169 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 23/08/2021 | 82 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 18/08/2021 | 314 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 16/08/2021 | 44 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 13/08/2021 | 50 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 11/08/2021 | 110 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1 ML | 11/08/2021 | 90 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23G/1 | 11/08/2021 | 90 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODÉRMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23G/1 | 09/08/2021 | 36 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 09/08/2021 | 36 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 29/07/2021 | 60 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 29/07/2021 | 66 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 21/07/2021 | 155 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 21/07/2021 | 12 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 09/07/2021 | 20 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 09/07/2021 | 15 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 06/07/2021 | 90 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 06/07/2021 | 100 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 01/07/2021 | 190 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 01/07/2021 | 42 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 25/06/2021 | 70 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 18/06/2021 | 80 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 11/06/2021 | 211 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 04/06/2021 | 115 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 04/06/2021 | 12 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 GX1 | 24/05/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 19/05/2021 | 190 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML | 10/05/2021 | 40 | RECEBIDOS |
